| Xenia 2K | Xenia DB mit WiFi/Leistungsregler |
303 | |
| Boiler | 1 | 2 | 2 |
| Steuerung Brühgruppe | Thermostat | PT1000 | PT1000 |
| Platine 1 | SAM3 Controller | SAM7 Controller + ESP32 | SAM7 Controller + ESP32 |
| Platine 2 | – | Leistungsregler | Leistungsregler |
| Temperatur Brühgruppe | fest eingestellt | einstellbar via Webinterface | einstellbar via Webinterface |
| Brühdrucksensor | nein | ja | ja |
| Brühdruck einstellbar | nein | ja | ja |
| Nutzung von Skripten | nein | ja | ja |
| Eco Modus | nein | ja | ja |
| konfigurierbare Schalter | nein | ja | ja |
| Diagramme Bezug/Druck | nein | ja | ja |
| Temperatur Brühboiler | – | einstellbar | einstellbar |
| Aufzeichnungsfunktion | nein | ja | ja |
| Wifi / Webinterface | nein | ja | ja |
| Leistungsregler | nein | ja | ja |
| Timer | nein | 14 | 14 |
| Dampfkessel Sensor | Pressostat | PT100 | PT100 |
| Dampfdruck einstellbar | mit Schraubenzieher | Webinterface | Webinterface |
| Sensor Abtropfwanne | nein | nein | ja |
| Isolierung Dampfboiler | optional | ja | ja |
| Isolierung Brühboiler | – | ja | ja |
| Isolierung Brühgruppe | nein | nein | ja |
Erklärung:
Xenia 2K = Xenia 2-Kreiser
Xenia DBL = Xenia 2 Boiler




