Xenia 2K | Xenia 2K mit Wifi | Xenia DB | Xenia DB mit WiFi Leistungsregler | 303 | |
Boiler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Brühgruppe | Thermostat | Thermostat | Thermostat 92° | PT1000 | PT1000 |
Temperatur Brühgruppe | fest eingestellt | fest eingestellt | fest eingestellt | einstellbar Webinterface | einstellbar Webinterface |
Brühdrucksensor | nein | nein | nein | ja | ja |
Brühdruck einstellbar | nein | nein | nein | ja | ja |
Nutzung von Skripten | nein | nein | nein | ja | ja |
Eco Modus | nein | nein | nein | ja | ja |
konfigurierbare Schalter | nein | nein | nein | ja | ja |
Diagramme Bezug/Druck | nein | nein | nein | ja | ja |
Temperatur Brühboiler | – | – | 92°+-2°C | einstellbar | einstellbar |
Aufzeichnungsfunktion | nein | nein | nein | ja | ja |
Brühtemperatur | nicht verändbar | nicht verändbar | nicht verändbar | einstellbar | einstellbar |
Wifi / Webinterface | nein | ja | ja | ja | ja |
Leistungsregler | nein | nein | nein | ja | ja |
Timer | nein | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dampfkessel Sensor | Pressostat | Pressostat | Pressostat | PT100 | PT100 |
Dampfdruck einstellbar | mit Schraubenzieher | mit Schraubenzieher | mit Schraubenzieher | Webinterface | Webinterface |
Sensor Abtropfwanne | nein | nein | nein | nein | ja |
Isolierung Dampfboiler | optional | optional | optional | ja | ja |
Isolierung Brühboiler | – | – | optional | ja | ja |
Isolierung Brühgruppe | nein | nein | nein | nein | ja |
Erklärung:
Xenia 2K = Xenia 2-Kreiser
Xenia DB = Xenia 2 Boiler