Diese Liste gibt eine Übersicht über die laufende Produktion. Die voraussichtliche Produktionswoche ist in der Spalte ‚Woche vom‘ angegeben. Die Produktiondaten sind als ‚indikativ‘ anzusehen und können in der Praxis abweichen, sowohl zeitlich nach vorne als auch nach hinten.
Die anfänglich errechnete Produktionszeit deiner Xenia ist eine Schätzung der Software. Eine Verschieben des Produktionstermins nach hinten bedeutet also nicht zwingend, dass es bleiben wird.
Die Bedeutung der Abkürzungen findet man unter der Tabelle.
BestNr² | Woche vom | Reg | Status | Vor | Kbe | Rec | Rbe | PLi | Inf | Prd | Tes | fer | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-04337 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | Prd | |||||
MR-02335 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | Prd | |||||
MR-09702 | 06.01.2025 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
CR-04305 | 06.01.2025 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
DA-00610 | 06.01.2025 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
DR-03145 | 06.01.2025 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
RC-00660 | 06.01.2025 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
MR-08158 | 13.01.2025 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
AR-08522 | 13.01.2025 | ... | - | ... | Kbe | |||||||||
CH-02029 | 13.01.2025 | ... | - | ... | Kbe | |||||||||
AN-09038 | 13.01.2025 | ... | - | Vor | ||||||||||
JM-02063 | 13.01.2025 | ... | - | Vor | ||||||||||
DE-01996 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
ML-06402 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
ML-00806 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
RN-03473 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
DN-02273 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TT-01398 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JT-02304 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-01804 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
SR-08239 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AR-01579 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
CR-03572 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-00832 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AR-00622 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
OS-06749 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JL-00425 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MR-05124 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TR-08261 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AH-08760 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
WS-00220 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
NN-05469 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
IG-02085 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TL-06079 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-00369 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
ST-06496 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MN-05147 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
BI-04242 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
RR-07155 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
FN-05213 | 27.01.2025 | ... | - |
KBe = final Konfiguration durch den Kunden bestätigt
Rec = Rechnung/ Produktionsunterlagen erstellt
Rbe = Rechnung bestätigt
PLi = Produktionunterlagen gedruckt
Inf = Info Produktionsstart per Mail an den Kunden verschickt
Prd = Bau der Maschine
Tes = Tests der Maschine
fer = Maschine fertig
*TRU = fehlende Teile im Rückstand
*ABK = Abstimmung mit dem Kunden
BestNr: Die Nummer der Konfiguration wird in einer zusätzlichen Mail mitgeteilt
‚ohne TE‘ bedeutet hier: ohne Tankeinschub
‚mit TE‘ bedeutet hier: mit Tankeinschub
Reg = Maschine eingetragen
Vor = Vorbereitung der Produktion (Mail für die finale Konfiguration verschickt)